特許備案號 | 0370201100800008 | 所屬公司 | 愛必勝(青島)餐飲管理有限公司 |
備案公告時間 | 2008-05-08 | 最近一次更新時間 | 2008-05-07 |
備案機關 | 流通業發展處 | 備案住所 | 青島市李滄區南莊村 |
法人代表 | 崔燕 | 成立日期 | 2004-09-08 |
公司網站 | www.51hkabc.com | ||
● 特許人聯系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
0532-85012468 | 0532-85012468 | abc@51hkabc.com | |
● 直營門店分布 | |||
門店分布區域 | 河北省(2);山西省(2);內蒙古(1);江蘇省(1);泰州市(1);山東省(10);河南省(1);陜西省(1);寧夏(1) |
● 經營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權利類型 | 權利性質 | 權利號 | 注冊類別 | 權利日期 | 權利期限 |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287774 | 第35類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4390857 | 第30類 | 2017-08-20 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390856 | 第29類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390861 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287779 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6046909 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390860 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287778 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6080624 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4703975 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6080623 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390860 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287776 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390862 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390859 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287772 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390857 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390861 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6046906 | 第30類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6080626 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390856 | 第29類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287781 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287776 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4703975 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287777 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390858 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287773 | 第43類 | ||
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287781 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287779 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287778 | 第30類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287775 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6080625 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6046907 | 第32類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287780 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390857 | 第30類 | 2017-08-20 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4287777 | 第32類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 注冊商標 | 所有權 | 4287780 | 第29類 | 2017-03-06 | |
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390862 | 第43類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 6046908 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390859 | 第35類 | ||
愛必勝 | 商標已申報未獲準注冊 | 所有權 | 4390857 | 第30類 |
愛必勝西餐廳是國內優先家,也是單獨一家推出“平價西餐”概念的企業,愛必勝開創了平價化西餐市場的先河。較少的智慧之選總額,面向大眾的消費價格,有著巨大的市場需求空間,在生活社區、商務圈、學校旁、商業街、車站、碼頭均可開設。加盟者無須做太多的準備工作,只需在當地找一家合適的店面及出面辦理當地營業執照,其余工作由公司一條龍輔助完成。
愛必勝西餐廳滿足生活快節奏的人們的需求,只需幾分鐘,美味出鍋滿足你。超高人氣爆棚的愛必勝西餐廳讓大家看到了它的實力。花一點小錢為自己開一家愛必勝平價西餐廳吧,因為它不只是讓你賺到錢!這樣的愛必勝,你值得加盟。
愛必勝西餐廳加盟,給許多加盟商帶去更好的創業機會,打破了時間季節局限,全年銷售都是非常可觀的。您有創業的打算嗎?您想早日創收嗎?找對時機很有必要,創業需要考慮多種因素,愛必勝西餐廳加盟,給許多加盟商帶去更好的機會而且愛必勝西餐廳加盟,小,起點高,選址非常的簡單。
愛必勝西餐廳加盟前景:
創造了餐飲市場上的西餐品牌,愛必勝促進了市場上的理想優勢,得到了現在投資品牌中的優秀理念,品質是品牌賴以生存的根本。在當代餐飲市場中頗具風范,愛必勝西餐廳除了日常經營各式餐飲服務之外,也成功順利的迎來了一次火爆的市場發展,是一個非常有專業實力的連鎖好品牌。
好品牌迎來全面的發展,好市場成就人氣的創業,愛必勝西餐廳為你打造多重市場致富選擇,成為你的發展連鎖好項目。愛必勝西餐廳加盟連鎖品牌的實力是大眾所不能不忽視的,存在感超強的人氣創業之選。如今愛必勝加盟更是可以為你展現出非同一般的財富選擇,成功迎來了火爆西餐生意市場哦。
在市場上有忠實的粉絲,進店的顧客是很多的,愛必勝西餐廳的味道是非常不錯的,采用上等原料進行制作,讓人回味無窮,不斷為人們帶來感動。在市場上是更加有發展潛力的,愛必勝西餐廳就是一個成功的西餐品牌。
- 愛必勝(青島)餐飲管理有限公司:
- 統一社會信用代碼:91370200763637835N
- 組織機構代碼:76363783-5
- 注冊號:370200400129164
- 經營狀態:在營
- 所屬行業:食品制造業
- 成立日期:2004-09-08
- 公司類型:有限責任公司(港澳臺法人獨資)
- 營業期限:2004-09-08 至 2019-09-08
- 核準日期:2016-10-09
- 注冊資本:8萬美元
- 登記機關:青島市市場監督管理局