特許備案號 | 0371100412000003 | 所屬公司 | 衣錦浣香電子商務有限公司 |
備案公告時間 | 2020-03-03 | 最近一次更新時間 | 2022-01-04 |
備案機關 | 流通業發展處 | 備案住所 | 山東省日照市經濟開發區桂林路178號 |
法人代表 | 劉雙瑞 | 成立日期 | 2016-12-19 |
公司網站 | http://www.ihuanxi.cn/ | ||
● 特許人聯系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
0633-8776567 | 18300350083@163.com | ||
● 直營門店分布 | |||
門店分布區域 | 朝陽區(1);天津市(1);滄州市(1);廊坊市(1);長春市(1);寶山區(1);連云港市(1);淮安市(1);馬鞍山市(1);宜春市(1);濟南市(1);青島市(1);煙臺市(1);日照市(2);臨沂市(1);南寧市(1);大渡口區(1);西安市(1) |
● 經營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權利類型 | 權利性質 | 權利號 | 注冊類別 | 權利日期 | 權利期限 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23422515 | 第25類 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23422566 | 第35類 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23422933 | 第36類 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23423440 | 第45類 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23423764 | 第42類 | 2018-03-21 | 2028-03-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 23422794 | 第9類 | 2018-03-28 | 2028-03-27 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24799620 | 第36類 | 2018-07-07 | 2028-07-06 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24794549 | 第7類 | 2018-10-14 | 2028-10-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24800478 | 第45類 | 2018-07-07 | 2028-07-06 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24799634 | 第37類 | 2018-10-21 | 2028-10-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24798502 | 第42類 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 25496806 | 第25類 | 2019-02-21 | 2029-02-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 25509081 | 第9類 | 2018-11-14 | 2028-11-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 24786313 | 第35類 | 2019-02-28 | 2029-02-27 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 32741455 | 第11類 | 2019-05-07 | 2027-05-06 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 32737402 | 第35類 | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 33977826 | 第35類 | 2019-06-21 | 2029-06-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 34969221 | 第35類 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 33546559 | 第14類 | 2019-05-14 | 2029-05-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 33543548 | 第16類 | 2019-05-21 | 2029-05-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 33724428 | 第3類 | 2019-06-07 | 2029-06-06 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 33530360 | 第35類 | 2019-06-14 | 2029-06-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 35405733 | 第35類 | 2019-08-21 | 2029-08-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 35803221 | 第35類 | 2019-09-14 | 2029-09-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 35420601 | 第35類 | 2019-08-21 | 2029-08-20 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 36728655 | 第35類 | 2019-10-28 | 2029-10-27 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 34980871 | 第11類 | 2019-11-14 | 2029-11-13 |
特許品牌 | 注冊商標 | 所有權 | 36987019 | 第35類 | 2019-11-14 | 2029-11-13 |
“浣洗·中國”是目前國內一家具備整體流水線中央洗滌工廠建設輸出、設備生產、托管運營及線上平臺、品牌共享的C2F(Customer to Factory 顧客對工廠) 新型城市服務類企業。
“浣洗·中國”已與順豐速運進行深入配送合作,選用目前國內外專業的洗護設備,組建了一支目前行業內具有從業經驗三十余年的頂尖技術運營團隊,給落地城市提供專業、潔凈、高品、環保、快捷便利的洗護服務。
用戶需要洗護服務時,僅需關注“浣洗”微信公眾平臺,進行下單,順豐工作人員將在2小時內上門取件并送至當地洗滌中心。經過消毒、清洗、熨燙等多達16道工序,最快72小時內洗滌完成送回您手中。
洗護期間,用戶可通過微信公眾平臺實時查看物流和清洗的每道流程。
目前,浣洗旗下的中央洗滌(日照)工廠已在日照市建成投產并迅速滿倉運營。2018年4月28日,浣洗在山東臨沂開通上線,中央洗滌(臨沂)工廠已在臨沂市經濟技術開發區建成運營。浣洗將覆蓋臨沂超過600萬人口的區域,為用戶提供優質的洗護服務。
我們致力于用優質的清洗品質,快捷的取送服務,讓您的生活浣然一新!
我們的業務
浣洗云洗店
浣洗團隊打造出“線上下單—5G智慧工廠洗護高效物流配送的洗衣C2F模式,成為國內首個具備整體洗護工廠輸出+線上平臺同步運營能力的企業。
團隊洗衣
用戶需要洗衣時,僅需關注“浣洗微信公眾平臺,進行下單,洗護期間,用戶可通過微信公眾平臺實時查看物流和清洗的流程進度。
常見問題
為您解決在浣洗服務過程中遇到的清洗,配送,支付等各種類型問題。
- 衣錦浣香電子商務有限公司:
- 統一社會信用代碼:91371102MA3CT9WE4U
- 組織機構代碼:MA3CT9WE-4
- 注冊號:371102200188868
- 經營狀態:在營(開業)企業
- 所屬行業:零售業
- 成立日期:2016-12-19
- 公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
- 營業期限:2016-12-19 至 2036-12-18
- 核準日期:2021-11-15
- 注冊資本:7936.5萬元人民幣
- 登記機關:日照市經濟開發區市場監督管理局