特許備案號 | 0410100111900091 | 所屬公司 | 河南鍋圈供應鏈管理有限公司 |
備案公告時間 | 2019-12-11 | 最近一次更新時間 | 2021-09-18 |
備案機關 | 河南省商務廳 | 備案住所 | 鄭州高新區翠竹街1號79幢1單元301 |
法人代表 | 李欣華 | 成立日期 | 2015-01-05 |
公司網站 | |||
● 特許人聯系方式 | |||
電話 | 傳真 | 電子郵箱 | |
15890011012 | 287871795@qq.com | ||
● 直營門店分布 | |||
門店分布區域 | 朝陽區(7);豐臺區(2);石景山區(1);海淀區(2);房山區(1);通州區(5);順義區(4);昌平區(9);大興區(3);懷柔區(1);平谷區(1);密云縣(2);延慶縣(1);河東區(1);河西區(3);南開區(3);河北區(2);紅橋區(2);濱海新區(11);西青區(4);津南區(2);北辰區(2);武清區(3);寶坻區(1);寧河縣(1);靜海縣(3);薊縣(2);石家莊市(71);唐山市(20);秦皇島市(9);邯鄲市(41);邢臺市(36);保定市(43);張家口市(5);承德市(2);滄州市(16);廊坊市(12);衡水市(8);太原市(69);大同市(19);陽泉市(9);長治市(17);晉城市(19);朔州市(11);晉中市(22);運城市(27);忻州市(15);臨汾市(18);呂梁市(24);呼和浩特市(3);包頭市(5);烏海市(5);赤峰市(4);鄂爾多斯市(8);巴彥淖爾市(3);烏蘭察布市(7);沈陽市(10);大連市(3);丹東市(3);營口市(1);阜新市(1);朝陽市(1);普陀區(4);楊浦區(1);閔行區(11);寶山區(10);嘉定區(10);浦東新區(16);松江區(10);青浦區(5);奉賢區(2);崇明縣(1);南京市(84);無錫市(104);徐州市(47);常州市(60);蘇州市(104);南通市(48);連云港市(16);淮安市(19);鹽城市(44);揚州市(21);鎮江市(25);泰州市(35);宿遷市(16);杭州市(73);寧波市(49);溫州市(73);嘉興市(31);湖州市(11);紹興市(22);金華市(29);衢州市(11);臺州市(31);麗水市(17);合肥市(41);蕪湖市(14);蚌埠市(9);淮南市(7);馬鞍山市(8);淮北市(5);銅陵市(4);安慶市(12);黃山市(10);滁州市(18);阜陽市(55);宿州市(11);六安市(10);亳州市(16);池州市(4);宣城市(14);福州市(9);莆田市(1);三明市(2);泉州市(1);漳州市(1);南平市(10);寧德市(9);南昌市(21);景德鎮市(8);萍鄉市(5);九江市(20);新余市(3);鷹潭市(3);贛州市(9);吉安市(3);宜春市(7);撫州市(13);上饒市(22);山東省(33);濟南市(50);青島市(15);淄博市(14);棗莊市(12);東營市(9);煙臺市(17);濰坊市(24);濟寧市(28);泰安市(15);威海市(18);日照市(10);臨沂市(28);德州市(18);聊城市(17);濱州市(9);鄭州市(236);開封市(21);洛陽市(59);平頂山市(27);安陽市(53);鶴壁市(10);新鄉市(57);焦作市(36);濮陽市(17);許昌市(32);漯河市(22);三門峽市(19);南陽市(65);商丘市(55);信陽市(24);周口市(72);駐馬店市(33);湖北省(36);武漢市(88);黃石市(8);十堰市(8);宜昌市(15);鄂州市(6);荊門市(17);孝感市(16);黃岡市(12);咸寧市(10);隨州市(7);長沙市(21);株洲市(4);湘潭市(1);衡陽市(11);邵陽市(3);岳陽市(4);常德市(2);益陽市(3);郴州市(2);懷化市(2);湘西土家族苗族自治州(3);廣州市(3);深圳市(2);珠海市(2);佛山市(1);江門市(1);東莞市(1);揭陽市(1);西安市(94);銅川市(2);寶雞市(7);咸陽市(18);渭南市(20);延安市(17);漢中市(5);榆林市(16);安康市(3);商洛市(9);蘭州市(2);金昌市(1);白銀市(1);天水市(6);武威市(1);張掖市(2);平涼市(7);酒泉市(2);慶陽市(4);定西市(4);隴南市(4);青海省(1);西寧市(7);黃南藏族自治州(1);銀川市(6);石嘴山市(3);吳忠市(1);烏魯木齊市(5);吐魯番地區(1);巴音郭楞蒙古自治州(1);喀什地區(1);伊犁哈薩克自治州(3);塔城地區(1);阿勒泰地區(1) |
● 經營資源信息 | ||||||
特許品牌 | 權利類型 | 權利性質 | 權利號 | 注冊類別 | 權利日期 | 權利期限 |
鍋圈食匯 | 注冊商標 | 所有權 | 22220457 | 35 | 2018-01-28 | 2028-01-27 |
鍋圈食匯是河南鍋圈供應鏈管理有限公司旗下明星品牌,項目成立于2017年,是國內知名的食材連鎖超市,目前也是中國僅次于海底撈的第二大食材釆購商,2021年有望超越海底撈的采購量。公司以火鍋燒烤食材為主,涵蓋火鍋、燒烤、方便自加熱、中餐預制菜、調味品等多個家庭食材品類,并逐步向家庭食材邁進的一站式火鍋燒烤食材超市連鎖系統。鍋圈食匯品牌自2017年至今,全國已有8000余家門店
作為國內優秀食材供應商,鍋圈食材供應鏈已經在上海、成都、北海等地建立了4個食材研發中心,鍋圈食匯門店500多種食材全部來自自研和自有品牌,上游ODM工廠已達到500余家。鍋圈食匯200多名專業買手直溯源頭,全球釆購,產品性價比高,價格極具競爭力。
鍋圈食匯以火鍋、燒烤食材為主,涵蓋休閑零食、生鮮、凈菜、飲食、小吃等商品的超市便利店連鎖系統。以互聯網+食材的B2B、B2C運行模式,線下門店與線上商城并行。解決兩大行業痛點,即為廣大中小型餐飲企業提供B端食材供應,又為越來越多的“宅、急、忙、懶、老”人群提供家庭生活便利。自有工廠+專屬廠家訂購:整合各產品原料產業鏈,通過快捷的電子商務平臺和高效的物流配送體系,保證質優價廉。
鍋圈食匯火鍋食材超市加盟,更具競爭力,且前景長遠,無加盟費用,減少投資者資金壓力,以火鍋、燒烤食材為主,涵蓋休閑零食、生鮮、凈菜、飲食、小吃、涼菜、飲品類等商品的超市便利店連鎖系統。渠道裂變,以互聯網+食材的B2B、B2C的運營模式,線下門店與線上商城并行,既有門店零售,又為中小型餐飲企業提供B端食材供應。
- 河南鍋圈供應鏈管理有限公司:
- 統一社會信用代碼:91410100326860182A
- 組織機構代碼:32686018-2
- 注冊號:410199000086136
- 經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
- 所屬行業:零售業
- 成立日期:2015-01-05
- 公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 營業期限:2015-01-05 至 無固定期限
- 核準日期:2020-08-31
- 注冊資本:1000萬元人民幣
- 登記機關:鄭州市高新技術產業開發區市場監督管理局